Thông số kỹ thuật | |
Trọng lượng vận hành máy (kg) | 3915 |
Khả năng chậu (m3) | 0.11 |
Nguồn gốc | Nhật Bản |
Đồ tải (ton) | 3 |
Thùng | Máy kéo |
Hiệu suất | |
Áp suất mặt đất (Kpa) | 36.3 |
Tốc độ xoay (rpm) | 9 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.8/4.6 |
Khả năng phân loại (%) | 58/30° |
Lực đào xô (kN) | 29.9 |
Hệ thống điện | |
Mô hình động cơ | Komatsu 3D88E-5 |
Năng lượng số (kw/rpm) | 21.7/2400 |
Di chuyển (L) | 1.642 |
Công suất dầu | |
Bể nhiên liệu (L) | 4450 |
Thùng dầu thủy lực (L) | 45 |
Thay dầu động cơ (L) | 7.7 |
Chất làm mát (L) | 3.3 |
Kích thước chính | |
Tổng chiều dài vận chuyển (mm) | 594850 |
Tổng chiều rộng cho vận chuyển (mm) | 1740 |
Tổng chiều cao vận chuyển (mm) | 2530 |
Tổng chiều cao của cabin (mm) | 2530 |
Chiều dài đường ray (mm) | 1650 |
Tổng chiều dài đường ray (mm) | 2105 |
Độ rộng giày đường (mm) | 300 |
Tổng chiều rộng đường ray (mm) | 1740 |
Phạm vi đường ray (mm) | 1440 |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 290 |
Khoảng bán kính xoay phía sau (mm) | 950 |
Phạm vi hoạt động | |
Khoảng bán kính khoan tối đa (mm) | 5360 |
Khoảng bán kính đào tối đa của bề mặt đậu xe (mm) | 5225 |
Độ sâu đào tối đa (mm) | 3170 |
Chiều cao khoan tối đa (mm) | 3530 |
Chiều cao xả tối đa (mm) | 3530 |
Độ sâu đào thẳng đứng tối đa (mm) | 2720 |
Độ sâu nâng hoặc đẩy xe đẩy (mm) | 360/390 |