Thông số kỹ thuật | |
Thùng | Máy kéo |
Trọng lượng vận hành máy (kg) | 6300 |
Khả năng chậu (m3) | 0.28-0.37 |
Chiều dài cây cột (mm) | 3710 |
Chiều dài cánh tay (mm) | 1650 |
Nguồn gốc | Nhật Bản |
Đồ tải (ton) | 6 |
Hiệu suất | |
Tốc độ xoay (rpm) | 12 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.8-4.5 |
Áp suất mặt đất (Kpa) | 28.4 |
Lực đào xô (kN) | 54.8 |
Lực đào cánh tay (kN) | 37.3 |
Lực kéo tối đa (kN) | 56.37 |
Hệ thống điện | |
Mô hình động cơ | Komatsu 4D95LE |
Năng lượng số (kw/rpm) | 40/2100 |
Di chuyển (L) | 3.26 |
Hệ thống thủy lực | |
Dòng chảy tối đa của máy bơm chính (l/min) | 155 |
Vòng mạch dầu thủy lực hoạt động (Mpa) | 24.5 |
Vòng điện thủy lực di chuyển (Mpa) | 24.5 |
Vòng mạch thủy lực xoay (Mpa) | 19.1 |
Vòng dẫn thủy lực điều khiển (Mpa) | 2.9 |
Công suất dầu | |
Bể nhiên liệu (L) | 130 |
Thùng dầu thủy lực (L) | 90 |
Thay dầu động cơ (L) | 11 |
Chất làm mát (L) | 10.3 |
Kích thước cơ thể chính | |
Tổng chiều dài vận chuyển (mm) | 6080 |
Tổng chiều rộng cho vận chuyển (mm) | 2225 |
Tổng chiều cao vận chuyển (mm) | 2590 |
Tổng chiều cao của cabin (mm) | 2590 |
Chiều dài đường ray (mm) | 2130 |
Tổng chiều dài đường ray (mm) | 2765 |
Độ rộng giày đường (mm) | 450 |
Tổng chiều rộng đường ray (mm) | 2150 |
Phạm vi đường ray (mm) | 1700 |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 350 |
Phân khơi mặt đất chống trọng lượng (mm) | 750 |
Khoảng xoay phía sau (mm) | 1750 |
Phạm vi hoạt động | |
Khoảng bán kính khoan tối đa (mm) | 6360 |
Khoảng bán kính đào tối đa của bề mặt đậu xe (mm) | 6220 |
Độ sâu đào tối đa (mm) | 4100 |
Chiều cao khoan tối đa (mm) | 7150 |
Chiều cao xả tối đa (mm) | 5015 |
Độ sâu đào thẳng đứng tối đa (mm) | 3505 |
Độ sâu đào hiệu quả tối đa (mm) | 3755 |
Độ sâu nâng hoặc đẩy bằng xe đẩy (mm) | 270/410 |