Các thông số sản phẩm:
Thông số kỹ thuật | |
Trọng lượng máy (kg) | 12030 |
Khả năng chậu (m3) | 0.5 |
Chiều dài cánh tay (mm) | 2100 |
Đồ tải (ton) | 12 |
Thùng | Máy kéo |
Hiệu suất | |
Áp suất mặt đất (Kpa) | 0.39kg/cm2 |
Tốc độ xoay (rpm) | 11 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.7-5.5 |
Khả năng phân loại (%) | 70/30° |
Lực đào xô (kN) | 8800 |
Lực đào cánh tay (kN) | 6300 |
Hệ thống điện | |
Mô hình động cơ | Komatsu SAA4D95LE-3 |
Năng lượng số (kw/rpm) | 64/2200 |
Di chuyển (L) | 3.26 |
Phương pháp làm mát | làm mát bằng nước |
Hệ thống thủy lực | |
Dòng chảy tối đa của máy bơm chính (l/min) | 226L/min |
Vòng mạch dầu thủy lực hoạt động (Mpa) | 325kg/cm2 |
Vòng điện thủy lực di chuyển (Mpa) | 355kg/cm2 |
Vòng mạch thủy lực xoay (Mpa) | 295kg/cm2 |
Vòng dẫn thủy lực điều khiển (Mpa) | 30kg/cm2 |
Công suất dầu | |
Bể nhiên liệu (L) | 247 |
Thùng dầu thủy lực (L) | 90 |
Thay dầu động cơ (L) | 11 |
Chất làm mát (L) | 13.4 |
Kích thước cơ thể chính | |
Tổng chiều dài vận chuyển (mm) | 7599 |
Tổng chiều cao vận chuyển (mm) | 2175 |
Tổng chiều cao của cabin (mm) | 2175 |
Phân khơi mặt đất chống trọng lượng (mm) | 855 |
Chiều dài đường ray (mm) | 2880 |
Tổng chiều dài đường ray (mm) | 3610 |
Độ rộng giày đường (mm) | 500 |
Phạm vi đường ray (mm) | 1990 |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 400 |
Khoảng xoay phía sau (mm) | 2110 |
Phạm vi hoạt động | |
Khoảng bán kính khoan tối đa (mm) | 8290 |
Khoảng bán kính đào tối đa của bề mặt đậu xe (mm) | 8170 |
Độ sâu đào tối đa (mm) | 5520 |
Chiều cao khoan tối đa (mm) | 8610 |
Chiều cao xả tối đa (mm) | 6170 |
Độ sâu đào thẳng đứng tối đa (mm) | 4940 |
Độ sâu đào hiệu quả tối đa (mm) | 5315 |