Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
thương hiệu: | XCMG | Mô hình: | QY50K-II |
---|---|---|---|
Xếp hạng tải công suất: | 50 TON | Tối đa cấp khả năng: | 40% |
Góc tiếp cận: | 17 ° | Điều kiện: | Đã sử dụng |
Điểm nổi bật: | used truck cranes,mounted truck crane |
• Hệ thống jib tiên tiến thông qua khối nhúng, đầu bùng nổ plug-in và phần nâng cao U quốc tế, có hiệu suất nâng tuyệt vời và công việc nâng an toàn và đáng tin cậy.
• Kỹ thuật kéo căng và kéo độc đáo tránh được sự uốn cong của ống lõi và xy lanh và sự phá vỡ của sự bùng nổ gây ra bởi sự mất mát, cải thiện sự an toàn của các hoạt động.
• Tám kỹ thuật sáng chế đảm bảo sự bảo toàn năng lượng, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng của các hệ thống nâng, xoay và luffing.
• Áp dụng động cơ thủy lực mới với điểm bắt đầu mô-men xoắn lớn, làm cho nâng thứ cấp an toàn hơn.
• Các giới hạn mô-men xoắn thông qua màn hình LCD đầy màu sắc, nhận ra trí thông minh của chẩn đoán thất bại. Độ chính xác vượt xa ngành công nghiệp.
• Thiết kế nhân loại làm cho buồng lái và cabin điều khiển rộng rãi hơn và dễ vận hành.
• Sáu công nghệ sản xuất độc đáo đảm bảo chất lượng cao.
Thứ nguyên | Đơn vị | QY50K- Ⅱ |
Tổng chiều dài | mm | 13750 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2800 |
Chiều cao tổng thể | mm | 3520 |
Cân nặng | ||
Tổng trọng lượng trong du lịch | Kilôgam | 41000 |
Tải trọng trục trước | Kilôgam | 15000 |
Tải trọng trục sau | Kilôgam | 26000 |
Quyền lực | ||
Mô hình động cơ | WD615.334 (trong nước III) | |
Công suất định mức động cơ | kW / (r / phút) | 247/2200 |
Động cơ đánh giá mô-men xoắn | Nm / (r / phút) | 1350/1400 |
Du lịch | ||
Tối đa tốc độ du lịch | km / h | 80 |
Min đường kính quay | m | 24 |
Min giải phóng mặt bằng | mm | 291 |
Góc tiếp cận | ° | 17 |
Góc khởi hành | ° | 11 |
Tối đa cấp khả năng | % | 40 |
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100km | L | 45 |
Hiệu suất chính | ||
Tối đa đánh giá tổng công suất nâng | t | 50 |
Min đánh giá bán kính làm việc | m | 3 |
Bán kính quay tại đuôi bàn xoay | m | 3,482 |
Tối đa mô-men xoắn nâng | kN.m | 1764 |
Bùng nổ cơ bản | m | 11,3 |
Bùng nổ hoàn toàn mở rộng | m | 42,7 |
Mở rộng hoàn toàn bùng nổ + jib | m | 57,7 |
Khuynh hướng theo chiều dọc | m | 5,91 |
Viền ngoài | m | 6,9 |
Tốc độ làm việc | ||
Bùng nổ luffing thời gian | S | 88 |
Tăng thời gian mở rộng đầy đủ | S | 180 |
Tối đa tốc độ xoay | r / phút | ≥2.0 |
Tối đa tốc độ của tời chính (dây duy nhất) (không tải) | m / phút | ≥110 |
Tối đa tốc độ của aux. tời (dây đơn) (không tải) | m / phút | ≥110 |
Người liên hệ: admin